<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Web</title>
	<atom:link href="http://www.green-web.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-web.it</link>
	<description>L&#039;ambiente in Italia e la salvaguardia dell&#039;ecologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’energia nucleare in Italia: pro e contro</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/lenergia-nucleare-in-italia-pro-e-contro/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/lenergia-nucleare-in-italia-pro-e-contro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pro e contro]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[uranio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Quello dell&#8217;energia nucleare è uno dei temi più dibattuti, in quanto sull&#8217;argomento, le posizioni sono tra loro molto differenti: se da un lato c&#8217;è, infatti, chi sostiene che è necessario utilizzarla, dall&#8217;altro c&#8217;è chi, invece, considera l&#8217;energia nucleare molto pericolosa per l&#8217;uomo e l&#8217;ambiente. Vediamo, quindi, quali sono i pro e i contro legati all&#8217;utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/nuclear-300x200.jpg" alt="Energia nucleare" title="L&#039;energia nucleare in Italia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-32" /><strong>Quello dell&#8217;energia nucleare è uno dei temi più dibattuti, in quanto sull&#8217;argomento, le posizioni sono tra loro molto differenti: se da un lato c&#8217;è, infatti, chi sostiene che è necessario utilizzarla, dall&#8217;altro  c&#8217;è chi, invece, considera l&#8217;energia nucleare molto pericolosa per l&#8217;uomo e l&#8217;ambiente. Vediamo, quindi, quali sono i pro e i contro legati all&#8217;utilizzo di questa forma di energia.</strong></p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<h2>I pro relativi all&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare</h2>
<p>Le opinioni a favore dell&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare sostengono che si tratti di una risorsa fondamentale all&#8217;interno della società attuale in cui emerge sempre più forte l&#8217;esigenza di individuare una valida sostituzione al petrolio. Per i sostenitori di tale utilizzo, l&#8217;energia nucleare sarebbe utile  in quanto faciliterebbe il processo di diminuzione di dipendenza dal petrolio anche in vista di un esaurimento dello stesso. Inoltre, attraverso l&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nuclerare, non si avrebbe la produzione di sostanze nocive per l&#8217;ambiente come l&#8217;anidride carbonica e gli ossidi di zolfo e azoto, responsabili del buco nell&#8217;ozono.</p>
<h2>I contro sull&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare</h2>
<p>Le posizioni dell&#8217;opinione pubblica a sfavore dell&#8217;energia nucleare, si avvalgono di più motivazioni , prima tra tutte quella relativa al problema delle scorie radioattive. Le scorie radiattive rappresentano, infatti, un potenziale pericolo per l&#8217;uomo in quanto, in caso di incidente nelle centrali nucleari, le conseguenze di una fuga di tali scorie, finchè non si trova il modo di distruggerle all&#8217;interne delle centrali di produzione, sarebbero devastanti per l&#8217;uomo e per l&#8217;ambiente. Lo stesso pericolo si palesa nel momento in cui tali scorie vengono trasportate, in quanto si tratta di materiale che può essere minato da attacchi terroristici.<br />
Tutto ciò porta, inevitabilmente, ad un ulteriore problema: quello della locazione delle centrali nucleari, alla cui installazione spesso gli abitanti di un centro si oppongono fortemente. Un ulteriore elemento a sfavore dell&#8217;utilizzo dell&#8217;energia nucleare è l&#8217;ingente spesa economica che una produzione in tal senso comporterebbe sia per la creazione delle centrali nuclerai che per i costi di difesa militare delle stesse.</p>
<p>Immagine: Thorsten Schier &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/lenergia-nucleare-in-italia-pro-e-contro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il petrolio e la sua dipendenza: cosa succederà una volta finito?</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/il-petrolio-e-la-sua-dipendenza-cosa-succedera-una-volta-finito/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/il-petrolio-e-la-sua-dipendenza-cosa-succedera-una-volta-finito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Esaurimento]]></category>
		<category><![CDATA[giacimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Il problema dell&#8217;esaurimento del petrolio è, attualmente, uno dei più sentiti a livello mondiale, in quanto la situazione di dipendenza energetica dall&#8217;oro nero è ampia e presenta più dimensioni legate al suo utilizzo. Il fenomeno della dipendenza dal petrolio Oggi gran parte dell&#8217;economia e della sussistenza energetica nel mondo si regge sull&#8217;utilizzo del petrolio, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/petrolio-300x200.jpg" alt="Fare il pieno" title="La dipendenza del petrolio" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-29" /><strong>Il problema dell&#8217;esaurimento del petrolio è, attualmente, uno dei più sentiti a livello mondiale, in quanto la situazione di dipendenza energetica dall&#8217;oro nero è ampia e presenta più dimensioni legate al suo utilizzo.</strong></p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<h2>Il fenomeno della dipendenza dal petrolio</h2>
<p>Oggi gran parte dell&#8217;economia e della sussistenza energetica nel mondo si regge sull&#8217;utilizzo del petrolio, un utilizzo che ha avuto inizio nella prima metà del XX secolo, sostituendo il carbone. Il fenomeno del petrolio, che raggiunse le punte massime tra gli anni 70-80, favorì l&#8217;instaurarsi, sopratutto in Europa e in Giappone, di una dipendenza energetica da questo, al punto che molti Paesi basarono oltre la metà della produzione di energia sull&#8217;utilizzo di tale prodotto. In Europa, i Paesi che mostrano una maggiore dipendenza energetica verso il petrolio erano sopratutto l&#8217;Italia e la Francia, mentre in Germania e in Inghilterra, anche a seguito delle loro riserve di carbone, questa dipendenza era minore. Ad oggi, per quanto la dipendenza in Europa sia ancora molto forte in particolare in Paesi come la Grecia e l&#8217;Irlanda, si rileva, nel Continente, un ridimensionamento nella situazione di dipendenza energetica dal petrolio, di fronte ad un  potenziamento di questa negli Stati Uniti.</p>
<h2>Le possibili soluzioni di fronte all&#8217;esaurimento del petrolio</h2>
<p>Il petrolio, oltre ad essere un elemento di costo elevato e di inquinamento ambientale, è prossimo all&#8217;esaurirsi ( si parla di un suo esaurimento tra il 2045 e il 2050). Ciò, unitamente alle problematiche economiche ed ambientali che il suo utilizzo comporta, fa emergere con urgenza il problema del &#8220;come&#8221; sostituire questa fonte energetica. Le fonti  che, a tale fine possono essere impiegate sono sopratutto le energie rinnovabili e l&#8217;energia nucleare: le prime nascono dall&#8217;utilizzo di elementi naturali come l&#8217;acqua,il vento e il sole e, grazie agli impianti creati per la loro conversione in energia, possono permettere una produzione energetica inesauribile, nel pieno rispetto dell&#8217;ambiente; il discorso relativo all&#8217;energia nucleare è più controverso e annovera posizioni pro e contro per quel che concerne il suo utilizzo, per le conseguenze relative alla radioattività collegata al suo uso e all&#8217;ingente costo che avrebbero le strutture idonee alla sua produzione. </p>
<p>Illustrazione: Sandor Jackal &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/il-petrolio-e-la-sua-dipendenza-cosa-succedera-una-volta-finito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonti energetiche alternative</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/fonti-energetiche-alternative/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/fonti-energetiche-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti energetiche alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le fonti energetiche alternative costituiscono una grande risorsa per l&#8217;uomo, in quanto al loro utilizzo è legato il benessere e il futuro sia dell&#8217;intera collettività e che delle generazioni che verranno. Da una panoramica relativa a questa dimensione, attraverso il seguente articolo ci si occuperà di riportare alcuni dati per comprendere in che misura, queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/fonti.jpg" alt="Fonti energetiche alternative" title="Fonti energetiche alternative" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-26" /><strong>Le fonti energetiche alternative costituiscono una grande risorsa per l&#8217;uomo, in quanto al loro utilizzo è legato il benessere e il futuro sia dell&#8217;intera collettività e che delle generazioni che verranno. Da una panoramica relativa a questa dimensione, attraverso il seguente articolo ci si occuperà di riportare alcuni dati per comprendere in che misura, queste forme di energia, sono utilizzate nei diversi paesi europei.</strong></p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<h2>Quali sono le fonti energetiche alternative</h2>
<p>Le fonti energetiche alternative sono rappresentate dalle energie rinnovabili, ossia da quelle energie che non hanno un termine in quanto si rinnovano continuamente come l&#8217; acqua, il sole, il vento e  le risorse del sottosuolo. Queste sono, infatti, tutte risorse naturali poichè, grazie al loro uso, è possibile realizzare la produzione di energia senza apportare danni all&#8217;ambiente. L&#8217;utilizzo di queste risorse ha permesso in Europa la realizzazione di impianti energetici come l&#8217;eolico e il fotovoltaico che sono una grande  risorsa  per l&#8217;umanità, sia in termini di energia  e che di rispetto per l&#8217;ambiente. I nuovi apporti tecnologici, come la nanotecnologia, permettono, inoltre, di potenziare l&#8217;efficacia  dei prodotti ad energia rinnovabile in quanto rendono possibile convertire le radiazioni solari infrarosse in maniera sempre più efficace.</p>
<h2>Dati relativi all&#8217;utilizzo di fonti energetiche alternative</h2>
<p>I dati rilevati nel 2005 sull&#8217;utilizzo di energie alternative nei diversi Paesi Europei, indicano che in alcune Nazioni come la Svezia e l&#8217;Austria il consumo di queste è superiore al 50% sul fabbisogno nazionale. I dati relativi al consumo di questa forma di energia sono, invece, molto bassi in Germania, dove l&#8217;utilizzo di energie alternative risulta essere pari al 10%, nonostante il Paese ne sia uno dei maggiori produttori all&#8217;interno del quadro europeo. Per quel che concerne la situazione dell&#8217;Italia, si rileva che tale consumo è pari al 16%, nonostante, anche qui, come in Germania, si assista ad un progressivo potenziamento nella produzione delle energie rinnovibili , sopratutto per quel che riguarda l&#8217;eolico e il fotovoltaico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/fonti-energetiche-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitto vs. Ambiente</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/profitto-vs-ambiente/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/profitto-vs-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Profitto]]></category>
		<category><![CDATA[Uomo]]></category>
		<category><![CDATA[vita sul pianeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Il seguente articolo ha come argomento le misure in essere per favorire il risanamento dell&#8217;ambiente e arginare il fenomeno per cui il benessere individuale ha spesso costituito un limite per la realizzazione di quello collettivo. Quando gli interessi individuali ledono il benessere comune e l&#8217;ambiente Sembra paradossale, eppure è così: l&#8217;uomo ha bisogno della società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/abfall.jpg" alt="Spazzatura" title="Ambiente vs. Profitto" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-21" /><strong>Il seguente articolo ha come argomento le misure in essere per favorire il risanamento dell&#8217;ambiente e arginare il fenomeno per cui il benessere individuale ha spesso costituito un limite per la realizzazione di quello collettivo.</strong></p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<h2>Quando gli interessi individuali ledono il benessere comune e l&#8217;ambiente</h2>
<p>Sembra paradossale, eppure è così: l&#8217;uomo ha bisogno della società per vivere ma, contemporaneamente, agisce in maniera tale da danneggiare il benessere comune. L&#8217;attuale società sembra basata su principi spesso individualistici, tesi a soddisfare le esigenze personali che, spesso, in quanto poco limitate, entrano in conflitto col benessere collettivo. Nella gestione del bene comune ambientale spesso l&#8217;uomo dimostra di avere una scarsa capacità di limitare la propria libertà individuale. Gli esempi che si potrebbero fare a riguardo sono innumerevoli: dall&#8217;incuria dalle strade e dei parchi cittadini spesso trattati alla stregua di grandi contenitori di rifiuti e oggetto di atti di vandalismo, a quella delle spiagge dove non di rado si lasciano le tracce di pasti collettivi; dal buco nell&#8217;ozono al consumo eccessivo di beni primari, come l&#8217;acqua, che andrebbero gestiti con grande cura e maggiore attenzione.</p>
<h2>Azioni atte a favorire il benessere collettivo e il risanamento ambientale</h2>
<p>Di fronte al fenomeno la prima azione messa in atto è di carattere educativo: informare l&#8217;uomo sulla criticità della situazione ambientale e sensibilizzarlo verso una serie di azioni, che riducendo la sua libertà personale, sono finalizzate a favorire il benessere ambientale di tutti. Le campagne di sensibilizzazione volte alla sostanziale riduzione del consumo dei prodotti dannosi per l&#8217;ozono, così come dell&#8217;acqua e all’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, unitamente alla commercializzazione di prodotti a sostegno di queste iniziative, costituiscono tutt’oggi azioni educative incisive per il risanamento ambientale. Tali azioni, seppur ancora agli inizi e quindi destinate a essere rafforzate attraverso altre manovre, tese alla cura e valorizzazione dell&#8217;ambiente per il benessere collettivo, indicano appunto quanto sia  importante promuovere continue azioni educative per creare nell&#8217;uomo un livello di  consapevolezza e di rispetto che lo porti ad andare oltre i soli interessi individualistici e ad agire nel nome del benessere dell&#8217;intera collettività.</p>
<p>Immagine: Renate W. &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/profitto-vs-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Veneto: Industria e Ambiente</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/regione-veneto-industria-e-ambiente/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/regione-veneto-industria-e-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crescita industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La storia del Veneto è la storia di alti e bassi, di tanti sacrifici e di piccole conquiste. Per molti decenni, il Veneto è stato un paese povero. Poi ha conosciuto la crescita industriale, rapida e massiccia, che ne ha fatto una delle regioni più forti d’Italia dal un punto di vista economico. Il successo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/industrie.jpg" alt="Veneto" title="raffineria di petrolio" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-13" /><strong>La storia del Veneto è la storia di alti e bassi, di tanti sacrifici e di piccole conquiste. Per molti decenni, il Veneto è stato un paese povero. Poi ha conosciuto la crescita industriale, rapida e massiccia, che ne ha fatto una delle regioni più forti d’Italia dal un punto di vista economico. Il successo del veneto, tuttavia, non è legato solo alla massiccia fioritura industriale ma anche alla tutela dell’ambiente che ogni anno attira milioni di turisti da tutto il mondo.</strong></p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<h2>Lo sviluppo industriale degli anni ‘60</h2>
<p>Lo sviluppo industriale del Veneto è legato al periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, quando il porto Marghera divenne uno dei più trafficati d’Europa. Inoltre, a partire dagli anni 60 in Veneto sono nate moltissime imprese, per la maggioranza piccole e medie, grazie alle quali questa regione è divenuta una delle più ricce d’Italia.</p>
<h2>Lo sviluppo ambientale di oggi</h2>
<p>Oltre che per lo sviluppo industriale, il Veneto merita particolari attenzioni anche per la tutela dell’ambiente e del territorio portata avanti con forza dalle amministrazioni locali. E’ sufficiente dare un’occhiata al sito web della regione Veneto per farsi un’idea dell’importanza che i temi legati all’ambiente hanno all’interno del dibattito politico locale. Clima, rifiuti, inquinamento, geologia e bonifica dei territori inquinati sono solo alcuni dei temi legati all’ambiente intorno ai quali si concentrano le attenzioni politiche ed economiche della regione. Senza dubbio, infatti, la regione Veneto mira a fare da traino delle altre regioni anche in materia di ambiente. Così come lo straordinario sviluppo industriale è stato considerato da molti un modello da seguire per auspicare crescita economica ed occupazionale; analogamente, i dibattiti e le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente saranno presi presto in considerazione dalle altre amministrazioni regionali. Il Veneto è una regione che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato. Un passato non sempre splendente, fatto di tanti cittadini che hanno abbandonato questa terra in cerca di una vita migliore; un passato che ha segnato questa regione e dal quale questa gente è ripartita per migliorarsi e per edificare una storia diversa, fatta di gente che arriva piuttosto che di persone che partono.</p>
<p>Immagine: Shariff Che&#8217;Lah &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/regione-veneto-industria-e-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ecologia e l’importanza di un futuro sostenibile in Italia</title>
		<link>http://www.green-web.it/2011/08/lecologia-e-limportanza-di-un-futuro-sostenibile-in-italia/</link>
		<comments>http://www.green-web.it/2011/08/lecologia-e-limportanza-di-un-futuro-sostenibile-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Naturali]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-web.it/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo economico e sociale di un paese passa sicuramente anche per il suo sviluppo ecologico. Quando si parla di sviluppo sostenibile si intende la messa in atto di un piano di sviluppo, economico, ambientale, istituzionale e sociale attuato tanto dai singoli paesi che a livello mondiale, avente come obiettivo il mantenimento e la salvaguardia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.green-web.it/wp-content/uploads/2011/10/umweltschutz.jpg" alt="Futruo Sostenibile: ecologia ed importanza di essa" title="Albero in una Mano" width="264" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-10" /><strong>Lo sviluppo economico e sociale di un paese passa sicuramente anche per il suo sviluppo ecologico. Quando si parla di sviluppo sostenibile si intende la messa in atto di un piano di sviluppo, economico, ambientale, istituzionale e sociale attuato tanto dai singoli paesi che a livello mondiale, avente come obiettivo il mantenimento e la salvaguardia delle risorse naturali e, in linea di massima, delle adeguate condizioni di vita della popolazione.</strong></p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<h2>Lo sviluppo del presente in nome del futuro</h2>
<p>Lo sviluppo sostenibile di un paese prevede un piano di sviluppo sostenibile economico che deve essere in grado di organizzare e gestire nuovi posti di lavoro al fine di consentire un adeguato tenore di vita alle persone che vivono in quel paese; esiste, poi, un piano di sostenibilità sociale che si occupa della qualità della via di un popolo; un piano di sostenibilità ambientale che deve puntare sulla conservazione dei beni naturali in modo da garantirli anche alle generazioni future ed, infine, un piano di sostenibilità istituzionale avente l’obiettivo, complesso quanto nobile, di garantire i diritti di libertà e di uguaglianza uguali per tutti. Parlare di sviluppo sostenibile, dunque, significa parlare di tutti questi piani di sviluppo in un’ottica futura. L’obiettivo finale, quindi, non è solo quello di realizzare nel presente tali piani di sviluppo, ma è garantire i medesimi risultati nel futuro.</p>
<h2>Lo sviluppo sostenibile in Italia</h2>
<p>Recentemente, l’idea di sviluppo sostenibile è stata legata soprattutto a tematiche ambientali. I piani di attuazione dello sviluppo sostenibile hanno coinvolto anche l’Italia che, analogamente agli altri paesi, ha messo in atto una serie di leggi per tutelare tali obiettivi. L’idea-guida del piano di sviluppo sostenibile italiano si basa sul fatto che lo sfruttamento delle risorse naturali deve essere limitato. In particolare, la legge impone di sfruttare le risorse naturali necessarie per garantire un livello di vita adeguato tanto alla popolazione presente che a quella futura. Niente sprechi, insomma. Tanto da un punto di vista ecologico, quanto da una prospettiva amministrativa, istituzionale e sociale. E’ necessario sfruttare tutto con parsimonia a difesa della qualità della vita attuale, ma soprattutto futura.</p>
<p>Foto: Tobias Marx &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-web.it/2011/08/lecologia-e-limportanza-di-un-futuro-sostenibile-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

